日本EMP空氣泵MX-808S電機式氣泵
簡要描述:日本EMP空氣泵DM-707 BV電機式氣泵電機式氣泵MX-808S氣體探測器氣體分析儀氣體探測電磁氣泵 氣體分析儀氣體探測器血氧儀
訪問次數(shù):665
所屬分類:氣泵
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
日本EMP空氣泵DM-707 BV電機式氣泵
日本EMP空氣泵DM-707 BV電機式氣泵
日本EMP空氣泵DM-707 BV電機式氣泵
電機式氣泵
MX-808S
- 氣體分析儀
- 氣體探測器
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 25.0 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.88 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 147.0 |
psi或更多 | 21.38 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -59.9 |
in.Hg或更少 | -17.68 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 1.00 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,AL,SUS,PTFE | |
連接口直徑 | Rc 1/4 | |
塊 | 公斤 | 5.00 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
電機式氣泵
DM-707 BV
- 噴霧器
- 氣體分析儀
- 氣體探測器
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 17.0 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.6 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 127.4 |
psi或更多 | 18.53 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -59.9 |
in.Hg或更少 | -17.68 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 0.56 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | AL,PP,EPDM,F(xiàn)KM,SUS 304 | |
連接口直徑 | Rc 1/4 | |
塊 | 公斤 | 2.70 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
電機式氣泵
DM-707 ST-20-V
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
TYPE | DM-707 ST - 20 - V | DM-707 ST - 15 - V | DM - 707 ST - 10 - V | |
---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 13.0 | 10.0 | 6 |
cfm或更多 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
psi或更多 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
in.Hg或更少 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
額定電壓 | V | AC 100 | ||
額定電流 | 一 | 0.56 | ||
絕緣類型 | Ë | |||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||
氣體接觸部分的材料 | SUS 304,SUS 316,PTFE | |||
連接口直徑 | Rc 1/4 | |||
塊 | 公斤 | 2.70 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
留言詢價