日本EMP空氣泵GA-380V-08氣體探測器
簡要描述:日本EMP空氣泵GA-380V-08氣體探測器氣體分析儀氣體探測電磁氣泵 氣體分析儀氣體探測器血氧儀
訪問次數(shù):1050
所屬分類:氣泵
更新時(shí)間:2023-06-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
日本EMP空氣泵GA-380V-08氣體探測器
日本EMP空氣泵GA-380V-08氣體探測器
電機(jī)式氣泵
GA-380V-08
- 氣體分析儀
- 氣體探測器
- 吸料輸送機(jī)
- 真空封口機(jī)
TYPE | GA-380V- 08 | GA-380V- 065 | GA-380V- 05 | GA-380V- 03 | |
---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 8 | 6.5 | 5 | 3.0 |
cfm或更多 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.1 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 | 68.6 | 49.0 | 29.4 |
psi或更多 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | 4.27 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -59.9 | -53.3 | -39.9 | -26.6 |
in.Hg或更少 | -17.68 | -15.73 | -11.78 | -7.85 | |
額定電壓 | V | AC 100 | |||
額定電流 | 一 | 0.56 | |||
絕緣類型 | Ë | ||||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |||
氣體接觸部分的材料 | FKM,PP | ||||
連接口直徑 | Rc 1/4 | ||||
塊 | 公斤 | 2.30 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
機(jī)式氣泵
GS-6EA
- 汽車廢氣分析儀
- 氣體探測器
- 噴霧器
- 真空封口機(jī)
TYPE | GS-6EA | GS-5EA | GS-3EA | |
---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 6 | 5 | 2.0 |
cfm或更多 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 | 78.0 | 29.0 |
psi或更多 | 14.25 | 11.34 | 4.21 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -60.0 | -53.0 | -26.0 |
in.Hg或更少 | -17.71 | -15.65 | -7.67 | |
額定電壓 | V | AC 100 | ||
額定電流 | 一 | 0.30 | ||
絕緣類型 | Ë | |||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||
氣體接觸部分的材料 | FKM,EPDM,PPS | |||
連接口直徑 | RC 1/8 | |||
塊 | 公斤 | 1.70 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
留言詢價(jià)