NTS-6/S-5思達旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩
簡要描述:NTS-6/S-5思達旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩測量轉(zhuǎn)矩(動態(tài)轉(zhuǎn)矩)旋轉(zhuǎn)式扭矩計NTS-6系列測量旋轉(zhuǎn)過程中被驅(qū)動體的旋轉(zhuǎn)啟動轉(zhuǎn)矩(不自轉(zhuǎn),無動力)和負載轉(zhuǎn)矩高精度減速電機和應變計的測量在輸出軸自轉(zhuǎn)的同時,通過內(nèi)置傳感器小心地調(diào)整旋轉(zhuǎn)體的負載變化
訪問次數(shù):1094
所屬分類:思達CD-100M測試儀
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
NTS-6/S-5思達旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩
NTS-6/S-5思達旋轉(zhuǎn)式扭矩計 動態(tài)轉(zhuǎn)矩
測量轉(zhuǎn)矩(動態(tài)轉(zhuǎn)矩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)式扭矩計NTS-6系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量旋轉(zhuǎn)過程中被驅(qū)動體的旋轉(zhuǎn)啟動轉(zhuǎn)矩(不自轉(zhuǎn),無動力)和負載轉(zhuǎn)矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度減速電機和應變計的測量 在輸出軸自轉(zhuǎn)的同時,通過內(nèi)置傳感器小心地調(diào)整旋轉(zhuǎn)體的負載變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用 在組裝過程中或旋轉(zhuǎn)扭矩的具有旋轉(zhuǎn)功能的測量的任何裝置的成品打印機復印機變焦鏡頭門把手機構,Hindji機構...等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●在三種測量模式下可以進行各種測量。 ●可以設置上限和下限值。通過/失敗判斷將被通知燈。 ●有5種系列。它適應各種扭矩范圍。 ?。?.0 mN·m?2 N·m) ●外部輸入輸出也很大。OK·NG輸出,數(shù)據(jù)輸出(USB), 外部啟動信號輸入 ●通過安裝RG模式(實時輸出)作為標準,可以很容易地創(chuàng)建扭矩波形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價