日本孔雀壁厚規(guī)H-2 H-3表盤深度表
簡(jiǎn)要描述:日本孔雀壁厚規(guī)H-2 H-3表盤深度表日本孔雀(PEACOCK)--厚度計(jì)H型(厚薄表)H-2 H-3 H-MT H-1A
訪問(wèn)次數(shù):606
所屬分類:硬度計(jì).厚度計(jì) 角度計(jì)
更新時(shí)間:2017-06-21
廠商性質(zhì):代理商
日本孔雀壁厚規(guī)H-2 H-3表盤深度表
日本孔雀壁厚規(guī)H-2 H-3表盤深度表
孔雀厚度表H-2技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 目 量(mm) | 測(cè)定范圍(mm) | 測(cè)定喉深(mm) | 指示誤差(μm) | 測(cè)定子 | 測(cè)定力(N)以下 | |
直徑(mm) | 平行度(μm) | ||||||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | – | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | – | 1.8 |
更多型號(hào)規(guī)格參數(shù):
厚度計(jì)厚薄表 H-2 日本PEACOCK(尾崎)
型號(hào) | zui小顯示 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量深度 | 精度um | 測(cè)頭大小mm |
G | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 |
G-MT | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) |
G-1A | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 5 |
G-1M | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 6 |
PG-10 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) |
G-2 | 0.01 | 0 - 20 | 33 | ±22 | 10 |
G-3 | 0.01 | 30 (Anvil 20mm) | 20 | ±20 | 10 |
G-4 | 0.01 | 65 (Anvil 55mm) | 30 | ±20 | ball tip |
H | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 |
H-MT | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 (metal) |
H-1A | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 5 |
H-2 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical |
H-3 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical
|
日本孔雀(PEACOCK)--厚度計(jì)H型(厚薄表)
產(chǎn)品名稱: 厚薄表 H
制 造 商: 孔雀(PEACOCK)
zui小讀值(mm):0.01
測(cè)定范圍(mm):0~10
測(cè)定喉深(mm):120
測(cè)頭樣式:Φ10mm陶瓷平面
測(cè)壓N以下:2.4
量測(cè)橡膠、塑膠、織物、紙...等樣本之厚度